Vraag 1
Gegeven de balans van een bedrijf op 01 januari 2022:
Over het gehele jaar 2021 heeft het bedrijf een winst behaald van € 37.526.
In januari 2022 komen de volgende financiële feiten voor:
A | 3 januari | Er worden goederen verkocht voor een bedrag van € 84.500; inkoopwaarde € 42.870. 80% wordt direct per bank betaald. De rest maakt gebruik van een betaaltermijn van 14 dagen. |
B | 5 januari | Er worden twee nieuwe computersystemen in gekocht voor € 22.000. Het bedrag hoeft pas over een maand betaald te worden. |
C | 8 januari | Er worden nieuwe voorraden ingekocht voor € 25.000. 20% wordt direct betaald. De rest van de betaling mag later. |
D | 17 januari | Een bedrag van € 26.900 ontvangen van debiteuren. |
E | 23 januari | Het bedrijf betaalt het personeel per bank € 8.970. |
F | 27 januari | Het bedrijf betaalt € 19.760 aan opstaande rekeningen per bank. |
a |
Bereken hoeveel procent de winst bedroeg in procenten van het geïnvesteerde eigen vermogen in 2021. |
||||||
b |
Schrijf van elke financieel feit op welke balansposten veranderen en hoeveel (+ / -).
|
||||||
c |
Stel de balans van 31 januari op, nadat al deze gegevens verwerkt zijn. |
Vraag 2
Gegeven de balans van een bedrijf op 1 januari 2021:
In januari doen zich de volgende financiële feiten voor:
A | 2 januari | De banklening moet in zijn geheel afgelost worden, inclusief het laatste stukje rente van € 45. |
B | 10 januari | Reparatie aan één van de auto’s kost € 800, hetgeen direct afgerekend wordt per bank. |
C | 12 januari | Er worden goederen verkocht voor € 15.000; inkoopwaarde € 7.000. De helft betaalt per bank. De andere helft betaalt later. |
D | 15 januari | Er worden nieuwe voorraden gekocht voor € 7.800. De leverancier wil direct per bank betaald worden. |
E | 19 januari | Debiteuren betalen voor € 1.250 hun openstaande rekeningen. |
F | 25 januari | Openstaande facturen aan crediteuren moeten per bank betaald worden voor in totaal € 18.000 |
a |
Bereken hoeveel procent van de bezittingen betaald zijn met eigen vermogen. |
||||||
b |
Wat is een voordeel van het financieren van een groot deel van de bezittingen met eigen vermogen? |
||||||
c |
Schrijf van elke financieel feit op welke balansposten veranderen en hoeveel (+ / -).
|
||||||
d |
Stel de balans van 31 januari op, nadat al deze gegevens verwerkt zijn. |